造型屏
室内:P2.5/P3/4
室内:P2.5/P3/4
【强力磁吸,应用更方便】
【高科技材质,屏体最薄1cm】
【隐蔽式散热设计,防尘,防潮】
【可前后维护,才装更简便】
【多元化安装,创意造型任您白布】







猜你喜欢的内容
GUESS YOUR FAVORITE CONTENT
参数 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物理参数 | 像素构成 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
像素间距( mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
模组分辨率 | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | |
箱体分辨率 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
像素密度(点/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 277777 | |
模组尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | |
箱体尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 定制(480*480;576*576;640*640;768*768;800*800;960*960) | |||||
模组重量( kg) | 0.2 | |||||
箱体材质 | 铝材或者铁 | |||||
箱体重量(单箱/ kg) | 定制 | |||||
电子参数 | 颜色处理深度 (Bit) | 16 | ||||
灰度等级 | 65536 | |||||
刷新频率( Hz) | ≥1920 | |||||
驱动方式 | 恒流驱动 | |||||
光学参数 | 亮度( nit) | ≥1500 | ||||
水平视角( °) | 140 | |||||
垂直视角( °) | 140 | |||||
电气参数 | 交流输入电压( V) | AC110/AC220±10% | ||||
交流输入频率( Hz) | 47-63 | |||||
交流输入功率最大值( W/㎡ ) | 620 | |||||
交流输入功率平均值( W/㎡ ) | 310 | |||||
环境参数 | 储存温度( ℃) | -10-50 | ||||
工作温度( ℃) | 0-40 | |||||
储存湿度( RH) | 10%-90%无凝露 | |||||
产品防护等级 | IP60 | |||||
工作湿度( RH) | 10%-90%无凝露 | |||||
产品使用寿命( hrs) | 50000 | |||||
安装方式 | 安装方式 | 贴墙,立裝,吊装,创意 | ||||
维护方式 | 前后维护 |
400-696-7891 | |
传真: | 0755-2968-8381 |
地址: | 深圳市宝安区石岩街道万大工业区F栋 |